 
    

 
     
  Caracteristicas
- Lectura directa para 40 granos diferentes
- Pantalla LCD de 2.5 pulgadas con fuentes seleccionables de tamaño grande o estándar
- Promedia automáticamente el número seleccionable de pruebas
- Almacena la calibración promedio para todos los granos probados
- Puerto USB para personalización (agregando nombre de usuario), escala de grano, firmware y actualizaciones de diagnóstico
- Interfaz de botones retroiluminados para condiciones de poca luz
- Indicador de batería baja y ahorro de batería
- Pantalla iluminada y multilingüe: inglés, español, francés, alemán, italiano, portugués y sueco
Especificaciones
- Rango de humedad: 5% a 40% dependiendo del grano probado
- Rango de temperatura: 32° a 113°F (0° a 45°C)
- Repetibilidad y precisión: ± 0.5% en rango de humedad normal para grano almacenado
- Resolución de pantalla: 0.1% de humedad
- Se requieren dos baterías de 9V (no incluidas)
Accesorios
Tapa de repuesto - Parte No. 06061
 Estuche de transporte - Parte No. 06053
 Cable USB de 5' - Parte No. 06067
La actualización de software y el programa de diagnóstico para el MT-PRO + permiten al usuario realizar varias tareas diferentes:
- Actualizaciones: Actualizaciones: actualice el software del probador y las escalas de grano
- Personalización: Personalice el medidor programando su nombre; su nombre se mostrará cada vez que se encienda el medidor
- Diagnóstico: Una opción de diagnóstico también está disponible para ayudar a diagnosticar un problema con el medidor
Granos:
 
   
    | Tabla de Lecturas y Límites de Medición 
        de Humedad | 
   
    | Grano | Rangos de Medición de Humedad | 
   
    | Alfalfa | 6.0% - 24.0 % | 
   
    | Cebada | 7.0%- 25.0% | 
   
    | Remolacha | 8.0% - 20.0% | 
   
    | Trigo Sarraceno | 6.0% - 23.0% | 
   
    | Alpiste | 8.0% - 23.0% | 
   
    | Trébol Púrpura | 6.0% - 20.0% | 
   
    | Trébol Blanco | 6.0% - 20.0% | 
   
    | Maíz: Alta Humedad | 15.0% - 40.0% | 
   
    | Maíz: Baja Humedad | 6.0% - 22.0% | 
   
    | Dáctilo | 7.0% - 22.0% | 
   
    | Festuca | 6.0% - 22.0% | 
   
    | Lino | 5.0% - 17.0% | 
   
    | Lentejas | 7.0% - 18.0% | 
   
    | Mijo | 6.0% - 21.0% | 
   
    | Mostaza | 5.0% - 21.0% | 
   
    | Judías | 8.0% - 20.0% | 
   
    | Avena | 6.0% - 23.0% | 
   
    | Garbanzo | 6.0% - 15.0% | 
   
    | Guisante: Forrajero | 7.0% - 20.0% | 
   
    | Chícharo | 7.0% - 21.0% | 
   
    | Chícharo: Seco | 7.0% - 210% | 
   
    | Pleo | 6.0% - 22.0% | 
   
    | Maíz Palomero: Blanco | 6.0% - 24.0% | 
   
    | Maíz Palomero: Amarillo | 6.0% - 24.0% | 
   
    | Canola | 7.0% - 15.0% | 
   
    | Arroz: Largo | 8.0% - 22.0% | 
   
    | Arroz: Mediano | 8.0% - 22.0% | 
   
    | Centeno | 7.0% - 26.0% | 
   
    | Rye Grass | 9.0% - 20.0% | 
   
    | Azafrán | 6.0% - 28.0% | 
   
    | Sorgo (Milo) | 9.0% - 28.0% | 
   
    | Soya | 8.0% - 25.0% | 
   
    | Girasol: Aceite | 4.0% - 20.0% | 
   
    | Girasol: Rayado | 6.0% - 22.0% | 
   
    | Triticale | 7.0% - 23.0% | 
   
    | Trigo: Duro | 8.0% - 20.0% | 
   
    | Trigo: Durum (Red Spring) | 8.0% - 20.0% | 
   
    | Trigo: Durum (Red Winter) | 7.0% - 21.0% | 
   
    | Trigo: BLD (Red Winter) | 8.0% - 22.0% | 
   
    | Trigo: Blanco | 7.0% - 22.0% | 
 
    | Lupins: Amarillo | 8.0% - 35.0% | 
   
    | NOTA: Si la temperatura del grano es igual o menor a 
        4°C, o igual o mayor a 43°C, y la humedad del grano está 
        cerca de cualquiera de sus límites (enlistados arriba), el medidor 
        está programado para reducir sus límites de operación. |