Tabla 6: Precisión, resolución y rango de los Sensores
Función | Sistema Inglés | Sistema Métrico Decimal | ||||
Resolución | Rango | Precisión ± | Resolución | Rango | Precisión ± | |
Funciones Agrícolas | ||||||
Evaprotranspiración | 0.01" | Día: < 99.99" | 5% | 0.1 mm | Día: < 999.9mm | 5% |
Días Grado (DG) | Día: 0.1 DG | Día: <= 400 DG | Día: 0.1 DG | Día: <= 220 DG | ||
Humedad en la Hoja | 1 | 0 a 15 | 0.5 | 1 | 0 a 15 | 0.5 |
Humedad del Suelo | 1 cb | 0 a 200 cb | 1 cb | 0 a 200 cb | ||
Presión Barométrica | ||||||
Presión Barométrica | 0.01" Hg | 26" a 32" Hg | 0.03" Hg | 0.1 mm Hg | 600 a 810 mm Hg | 0.8 mm Hg |
0.1 mb | 880 a 1080 mb | 1.0 mb | ||||
0.1 hPa | 880 a 1080 hPa | 1.0 hPa | ||||
Tendencia de 3 Horas | Lenta >= 0.02" Hg | Flecha de 5 posiciones | Lenta >= 0.5 mm (0.7 mb) | Flecha de 5 posiciones | ||
Tendencia de una Hora | Cambio >= 0.02" Hg | Flecha de 3 posiciones | Cambio >= 5 mm (0.7 mb, 0.7 hPa) | Flecha de 3 posiciones | ||
Humedad | ||||||
Humedad Interior | 1% | 10% a 90% | 5% | 1% | 10% a 90% | 5% |
Humedad Exterior | 1% | 0% a 100% | 3% | 1% | 0% a 100% | 3% |
Punto de Rocío | 1°F | -105° a +130°F | 3°F | 1°C | -76° a +54°F | 1.5°C |
Lluvia | ||||||
Lluvia (Vantage Pro2) | 0.01" | Día: 0 a 99.99" | 4% | 0.2 mm | Día: 0 a 9999mm | 4% |
Lluvia (WWIII y WMII) | 0.01" | Día: 0 a 40.95" | 4% | 0.2 mm | Día: 0 a 819mm | 4% |
Tasa de Lluvia | 0.01" | 0 a 99.99"/hr | 5% | 0.1 mm | 0 a 1999. 9mm/hr | 5% |
Radiación Solar y UV | ||||||
Radiación Solar | 1 W/m2 | 0 a 1800 W/m2 | 5% | 1 W/m2 | 0 a 1800 W/m2 | 5% |
Energía Solar | 0.1 Ly | 1999.9 Ly | 5% | PC: 0.1 J/cm2 | PC: 1999.9 J/cm2 | 5% |
Dosis UV | 0.1 MEDs | 0 a 199 MEDs | 5% | 0.1 MEDs | 0 a 199 MEDs | 5% |
Indice UV | 0.1 | 0 a 16 | 5% | 0.1 | 0 a 16 | 5% |
Temperatura | ||||||
Temperatura Interior | 32° a +140°F | |||||
Temperatura Exterior | ||||||
Temperatura del Suelo o Agua | ||||||
Indice de Temperatura-Humedad Exterior | ||||||
Indice de Temperatura-Humedad-Sol-Viento | ||||||
Factor de Enfriamiento por Viento | 1°F | -110° a +130°F | 2°C | 1°C | -79° a +54°C | 1°C |
Hora y Fecha | ||||||
Hora | 1 minuto | 12 horas | 8 seg/mes | 1 minuto | 12 horas | 8 seg/mes |
Fecha | mes/día | 8 seg/mes | mes/día | 8 seg/mes | ||
Salida y Puesta del Sol | 1 minuto | 1 minuto | ||||
Viento | ||||||
Dirección del Viento | 1° | 0° a 360° | 7° | 1° | 0° a 360° | 7° |
10° | 0° a 360° | 7° | 10° | 0° a 360° | 7° | |
Rosa de los Vientos | 22.5° | 16 puntos | 7° | 22.5° | 16 puntos | 7° |
Velocidad del Viento | 1 m/h | 2 a 150 m/h | 5% | 0.1 m/s | 1 a 67 km/h | 5% |
Dirección del Viento Dominante | 22.5° | 16 puntos | 7° | 22.5° | 16 puntos | 7° |
* Tor = Tormenta. Es el tiempo de que se inicia la lluvia hasta que pasan 24 horas de cuando dejó de llover. | ||||||
Le reomendamos que revise el resto de la información técnica para que pueda diseñar o decidir por la estación que más el conviene.
Si deseas más información, envíe un correo a vtasweb@kosmos.com.mx
index.php?id=167