Tabla 5: Consumo de corriente estimado y vida de las pilas
Demanda de energía en miliamperes | Vida en días de la batería de respaldo | Vida media con batería de coche de 80 Amp a temperaturas normales | |||
luz apagada | luz encendida | con datalogger | sin datalogger | ||
Vantage Pro2 Inalámbrica (consola) | 0.9 | 160 | 274 | 274 | > 4 años |
Vantage Pro2 Cableada (consola + sensores) | 8.0 | 168 | 27 | 27 | 14 meses |
Perception II | 7.0 | 127 | 2.5 | 1.0 | 6 a 9 meses |
Weather Wizard III | 6.0 | n/d | 3.0 | 1.5 | 6 a 9 meses |
Weather Monitor II | 7.0 | 127 | 2.5 | 1.0 | 6 a 9 meses |
* La vida estimada de la batería varía dependiendo del uso y arreglo de la estación. | |||||
Le reomendamos que revise el resto de la información técnica para que pueda diseñar o decidir por la estación que más el conviene.
Si desea más información, envíe un correo a vtasweb@kosmos.com.mx
index.php?id=166