Tabla 4: Cantidad máxima de sensores inalámbricos por estación
Estación de Transmisión | Valores que se muestan en la consola | Valores que son registrados por el Weatherlink |
Sensor Integrado de Sensores | 1 | 1 |
DA06332 Kit de Transmisión para Anemómetro | 1 | 1 |
DA06345CS Estación de Huedad en la Hoja y | 2* | 2* |
DA06372 Estación de Temperatura | 8 | 3** |
DA06382 Estación de Temperatura y Humedad | 8 | 2** |
*Una estación llena de sensores o dos parcialmente llenas de sensores | ||
Le reomendamos que revise el resto de la información técnica para que pueda diseñar o decidir por la estación que más el conviene.
Si desea más información, envíe un correo a vtasweb@kosmos.com.mx
index.php?id=165